© Ελληνικά Ποδηλατικά Brevets BREVETS 2018 | ||||||||
Μήνας | Ημερομηνία | Ημέρα | Χλμ | Περιγραφή | Διοργανωτής | Link to Openrunner | Υψομετρικά (βάσει Openrunner) | Υψομετρικά (βάσει RWGPS) Πηγή: Brevets & Races @ 11/10/2017 |
ΙΑΝ | 6/1/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Γύρος Έβρου - Ροδόπης - Αλεξανδρούπολη | Ble Cycling Club | Route | 2083 | 2512 |
ΙΑΝ | 13/1/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Ερυθραί - Ερυθρές | Ble Cycling Club | Route | 1847 | 1875 |
ΙΑΝ | 28/1/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Νεμέα - Ελευσίνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 1437 | 1768 |
ΦΕΒ | 10/2/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Αταλάντη - Άγιος Στέφανος | Ble Cycling Club | Route | 2269 | 2731 |
ΜΑΡ | 3/3/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 400 | Πάτρα - Ελευσίνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 1405 | 2905 |
ΜΑΡ | 10/3/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Λευκάδα - ...το Στεριανό Νησί... - Λευκάδα | Α.Σ.Λ. Φίλανδρος | Route | 2718 | 3112 |
ΜΑΡ | 17/3/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Tour of Evros - Αλεξανδρούπολη | Ble Cycling Club | Route | 3294 | 3848 |
ΜΑΡ | 23/3/2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 600 | Κατάκολο - Ελευσίνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 2109 | 3932 |
ΜΑΡ | 24/3/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Κλασικό - Θέρμο | ΛΕ.Μ.Α. Θέρμου | Route | 3147 | 3463 |
ΑΠΡ | 1/4/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 360+ | Fleche "Γιώργος Βίδος" (24 ώρες ) | Ble Cycling Club | Route | - | |
ΑΠΡ | 13/4/2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 400 | Γύρος Κορινθιακού - Ελευσίνα | Ble Cycling Club | Route | 3495 | 4313 |
ΑΠΡ | 14/4/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Ολυμπιακά Μονοπάτια - Πύργος | Ποδηλατοδρόμος Πύργου | Route | 2750 | 3693 |
ΑΠΡ | 15/4/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Ν.Ευβοϊκός - Μαρμάρι | Π.Ε.Π.Α. | Route | 2101 | 2727 |
ΑΠΡ | 21/4/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 400 | Άγ.Θεόδωροι - Θέρμο - Άγ. Θεόδωροι | ΛΕ.Μ.Α. Θέρμου | Route | 2735 | 3650 |
ΑΠΡ | 22/4/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Κιάτο - Ελευσίνα | Greek Randonneurs | Route | 1467 | 1531 |
ΑΠΡ | 22/4/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Αλεξάνδρεια - Αλεξάνδρεια | Σύλλογος Αλεξάνδρεια | Route | 1757 | 1945 |
ΑΠΡ | 28/4/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Καλά Νερά Μαγνησίας - Καλά Νερά Μαγνησίας | Π.Ο. Λάρισας | Route | 3119 | 3818 |
ΑΠΡ | 28/4/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Πράσινο Μπλέ - Αγρίνιο | Π.Γ.Σ. Αγρινίου | Route | 3120 | 3729 |
ΑΠΡ | 28/4/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | BLE 300 - Χίος | Ble Cycling Club | Route | 5402 | 7188 |
ΑΠΡ | 29/4/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Κιθαιρώνας 18 - Φράγμα Μαραθώνα | Kassimatis Cycling | Route | 3135 | 3270 |
ΜΑΪ | 5/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Αλεξανδρούπολη - Αλεξανδρούπολη | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | Route | 2121 | 2409 |
ΜΑΪ | 5/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Δύο Λίμνες - Καρδίτσα | Π.Ο. Καρδίτσας | Route | 2459 | 2924 |
ΜΑΪ | 5/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 600 | @Καλαμάτα - Αθήνα | Ble Cycling Club | Route | 5252 | 6464 |
ΜΑΪ | 6/5/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Ξυλόκαστρο - Ελευσίνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 730 | 1443 |
ΜΑΪ | 6/5/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Δελφοί - Δελφοί | Απόλλων Δελφών | Route | 3892 | 4359 |
ΜΑΪ | 12/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Η κούπα του Πυθαγόρα - Σάμος | Ble Cycling Club | Route | 2719 | 3455 |
ΜΑΪ | 12/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Ψηλά Βουνά - Θέρμο | ΛΕ.Μ.Α. Θέρμου | Route | 4526 | 5015 |
ΜΑΪ | 20/5/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Σούνιο - Αθήνα | Greek Randonneurs | Route | 1474 | 1837 |
ΜΑΪ | 25/5/2018 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 1000 | "Γύρος Πελοποννήσου" - Ελευσίνα | Λέσχη Ποδηλατικού Τουρισμού Ελλάδος | Route | 9429 | 12516 |
ΜΑΪ | 26/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Θεσσαλονίκη - Θεσσαλονίκη | Π.Α.Σ. Θεσσαλονίκης | Route | 885 | 1390 |
ΜΑΪ | 26/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Θήβα - Θήβα | ΣΧΟΠ Θήβας | Route | 2154 | 2351 |
ΜΑΪ | 26/5/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Λέσβος - Λέσβος | Π.Σ. Λέσβου | Route | 2507 | 3312 |
ΜΑΪ | 27/5/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Χίος - Χίος | Ποδηλάτες Χίου | Route | 3665 | 3865 |
ΙΟΥΝ | 2/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Διακοπτό - Ελευσίνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 1084 | 2143 |
ΙΟΥΝ | 2/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Παλαμάς - Παλαμάς Καρδίτσας | Kassimatis Cycling | Route | 2005 | 2669 |
ΙΟΥΝ | 2/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Σαν τη Χαλκιδική... δεν έχει - Ν.Μουδανιά | Ble Cycling Club | Route | 3425 | 3337 |
ΙΟΥΝ | 9/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Σαλαμύκονος - Άγ.Ανάργυροι | Ble Cycling Club | Route | 3498 | 3525 |
ΙΟΥΝ | 16/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Γύρος Κισσάβου - Στόμιο | Π.Α.Σ. Πηνειός | Route | 2002 | 1287 |
ΙΟΥΝ | 16/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 400 | Κεντρική & Ανατολική Μακεδονία - Θεσσαλονίκη | Π.Α.Σ. Θεσσαλονίκης | Route | 3117 | 3650 |
ΙΟΥΝ | 21/6/2018 | ΠΕΜΠΤΗ | 1000 | "2 Capitals 3" - Λάρισα | Ble Cycling Club | Route | 7274 | 8507 |
ΙΟΥΝ | 30/6/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | By night - Αχαρναί | Π.Ε.Π.Α. | Route | 1464 | 1969 |
ΙΟΥΛ | 7/7/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Γύρος Γράμμου - Καστοριά | Π.Σ. Καστοριάς 620 | Route | 2987 | 3467 |
ΙΟΥΛ | 28/7/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Δασοχώρι - Δασοχώρι | Π.Ε.Π.Α. | Route | 4190 | 4965 |
ΑΥΓ | 25/8/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 600 | The lakes of Western Macedonia - Θεσσαλονίκη | Ble CyclingClub | Route | 7417 | 7672 |
ΣΕΠ | 1/9/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Giro di Coo - Κως | Π.Ο. Κω | Route | 2214 | 2808 |
ΣΕΠ | 1/9/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Λάρισα - Λάρισα | Kassimatis Cycling | Route | 2526 | 2836 |
ΣΕΠ | 8/9/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Γη των Θρακών - Αλεξανδρούπολη | Bike Center Alexandroupolis | Route | 1754 | 1922 |
ΣΕΠ | 22/9/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 300 | Στα χνάρια του Μεγάλου Αλεξάνδρου - Θεσσαλονίκη | Π.Α.Σ. Θεσσαλονίκης | Route | 1902 | 2127 |
ΣΕΠ | 23/9/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Αττική - Αθήνα | Π.Ε.Π.Α. | Route | 1243 | 1783 |
ΟΚΤ | 6/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Κούκος - Κούκος | ΛΕ.Μ.Α. Θέρμου | Route | 2326 | 2433 |
ΟΚΤ | 20/10/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Γύρος Ψηλορείτη - Ηράκλειο | Αθλητικό Σωματείο ΑμεΑ ΤΑΛΩΣ | Route | 2907 | 3642 |
ΟΚΤ | 21/10/2018 | ΚΥΡΙΑΚΗ | 200 | Φιλίπποι - Αρχ. Χώρος Φιλίππων | Οψόμεθα εις Φιλίππους | Route | 2054 | 2148 |
ΝΟΕ | 3/11/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | BLE 200 - Τατόι | Ble Cycling Club | Route | 2606 | 2634 |
ΝΟΕ | 10/11/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | 10η Βόρεια Εύβοια - Χαλκίδα | Α.Ο. Αίολος | Route | 3163 | 3533 |
ΔΕΚ | 8/12/2018 | ΣΑΒΒΑΤΟ | 200 | Κομοτηνή-Κεραμωτή - Κομοτηνή | Ble Cycling Club | Route | 482 | 625 |
Next
« Prev Post
« Prev Post
Previous
Next Post »
Next Post »
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
ConversionConversion EmoticonEmoticon